Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | AS4140 | Het smelten: | EF+LF+VD |
---|---|---|---|
Maat: | Φ702 | Verhouding: | 4:1 |
UT: | ALS 1065 niveau 1 | thermische behandeling: | QT |
Hoog licht: | de industrie van het staalsmeedstuk,rolling smeden ring |
AS4140 van het de Rings de Rolling Smeedstuk van het spoorwiel Ruwe Machinaal bewerkte Gesmede Schacht
Punt Nr | Hoeveelheid (PCs) | Beschrijving | Verwarm Nr | Fabrieksproduct Nr |
Gesmeed wiel | 8 | Φ702 | 20170328-211 | 4778-4785 |
B.Chemical Analyse
Verwarm Nr | C% | Si% | Mn% | S% | Cr % | Mo % | P% | H% |
4140 | 0.38-0.43 | 0.10-0.35 | 0.75-1.00 | 0.008-0.016 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | P≤0.015 | H≤2.5 |
1510128 | 0,39 | 0,24 | 0,75 | 0,008 | 1.07 | 0,183 | 0,011 | 0,00017 |
C.Mechanical Eigenschappen Tests
Specimen | Testtemperaturen | Opbrengststerkte | Treksterkte | Verlenging (RT) | Vermindering van Gebied | Charpyeffect (20℃) | Hardheid | |
Nr. /No | 20℃ | Rp0.2 N/mm ² | Rm N/mm ² | A% | Ψ% | Joule | HB | |
4140 | L | T | ||||||
Steekproefpositie 1 (T) |
1001 | 1076 | 16 | 60.9 | 106.110.110 | 318-326 |
DE VERKLARING VAN DE SMEEDSTUKvermindering
Wij hierbij certificaat dat verminderingsverhouding zoals smeed volgen:
Punt Nr | Afmeting | Smeedstukvermindering | Hoeveelheid (PCs) |
00118535-0001 | Φ702 | 4:1 | 8 |
Metallographic Testrapport
Datum: 2017-04-10
Steekproefnaam | Gesmeed wiel | Punt Nr: | Fabrieksproduct Nr | 4778-4785 | ||||||
- YLQuantity (PCs) | 8 | Materiaal | 4140 | Verwarm Nr | 20170328-211 | |||||
Steekproefvoorwaarde | O.K. | Thermische behandeling | Q+T | Testplaats | Laboratorium | |||||
Omringende Voorwaarde | 23℃ | Testdatum | 2017-04-10 | Bemonsteringsplaats | Longitudinaal | |||||
Testnorm | De Methode A van ASTM E45-76 | |||||||||
Testresultaten | ||||||||||
Testpunt |
Technisch Vereisten |
Testresultaten |
Kies uit Evaluatie |
|||||||
Niet-metalen Opneming |
Type A | Verdun | 0-0.5 | 0,5 | Gekwalificeerd | |||||
Dik | 0-0.5 | 0 | Gekwalificeerd | |||||||
Type B | Verdun | 0.5-0 | 0,5 | Gekwalificeerd | ||||||
Dik | 0.5-0 | 0,5 | Gekwalificeerd | |||||||
Type C | Verdun | 0.5-0 | 0,5 | Gekwalificeerd | ||||||
Dik | 0.5-0 | 0 | Gekwalificeerd | |||||||
Type D | Verdun | 0-1 | 1 | Gekwalificeerd | ||||||
Dik | 0-1 | 0,5 | Gekwalificeerd | |||||||
Korrelgrootte | ≥6 | 7 | Gekwalificeerd | |||||||
Verklaring: Dit rapport slechts verantwoordelijk voor steekproeven | ||||||||||
Certificaat van Ultrasone Test
Delen | Klant | Datum | 2017-04-18 | ||||
Naam van smeedstuk | Gesmede schacht | Testende oppervlakte | Oppervlakte | ||||
Materiaal van smeedstuk | 4140 | Oppervlaktevoorwaarde | Ra 6,3 μm | ||||
Beproevingsomstandigheidvereiste | Wekte stukstaat | Q+T | Opsporingsmethode | Rechte verticale Golf | |||
Instrumentenmodel | Hnw-6100 | Het werk gevoeligheid | Φ4.2+6db | ||||
Prodemodel | 2.5P20 | Koppelingsmanier | Direct contact | ||||
Blokmodel | Grote kalme bodem Cs-1 | Couplant | Machineolie | ||||
Bereik | Dieptemanier | Oppervlaktecompensatie | 0db | ||||
Normen | ALS 1065 | Tarief zoals vereisen | 1:1 | ||||
Goedkeuringsnorm | Niveau 1 | Aanvaardbare klasse | ≤Φ4.2 | ||||
Testresultaat | Punt Nr | Smeedstukspecificaties | Qty | Tekort | Resultaat | Nota | |
00118535-0001 | Φ702 | 8 | Niets | Gekwalificeerd | / | ||
Testresultaat | 1.The boven smeedstukken zijn voldoen aan de norm, is het resultaat geschiktheid | ||||||
Niet-destructieve het testen Handtekening | Getest door: (Ut-II) | Goedgekeurd door: (Ut-III) |
Contactpersoon: Mr. Arnold
Tel.: +86-15-15-15-81-878
Fax: 86-512-58360318