Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Normale output: | 40036000N.m | maximum output: | 80040000N.m |
---|---|---|---|
Het kapseizen van ogenblik: | 200300000N.m | verminderingsverhouding: | 62:1 |
Materiaal: | Legeringsstaal, Koolstofstaal | Verwerkingsmateriaal: | het smeden, het gieten |
Markeren: | de industrie van het staalsmeedstuk,rolling smeden ring |
De ingesloten type zonne-energie zwenkt aandrijving, zwenkt de open type zonne-energie aandrijving,
De enige worm zwenkt aandrijving, zwenkt de dubbele worm aandrijving
Productenverwijzing:
Materiaal |
Legeringsstaal, koolstofstaal |
Verwerkingsmateriaal |
Het smeden, het gieten |
Toepassing |
Het materiaal van de zonnemachtsgenerator, het turing, het volgen functie |
Verwerkingstechnologie |
Het smeden + thermische behandeling +rough machining+QT+CNC eindigt machinaal bewerkend |
Normale output |
40036000N.m |
Maximum output | 80040000N.m |
het kapseizen van ogenblik | 200300000N.m |
Verminderingsverhouding | 62:1 |
Toepasselijke norm | ASTM, ASME, DIN, JIS, ISO, BS, API, EN |
Uitvoerende norm | JB/GB/EN/DIN/JIS/ASME/ASTM/ISO |
Dienst voor certificering | ISO, BV, SGS, IST, UL, CTI |
Leveringstermijn | afgewerkt productlevering |
Testmateriaal |
Spectrograaf, UT-apparaten, trek en effecttestmachine, metalloscope, torsiemeetapparaat |
De dienst | Onze dienst omvatte het smeedstuk, proces, thermische behandeling, eindigt het machinaal bewerken, pakket, lokale logistiek, klantenontruiming en zeevervoer. Wij namen de eisen van de klant als belangrijkste ding, en besteden aandacht op de productenkwaliteit. |
Parameters:
Type | Centrumafstand van installatiegat van buitenring mm | Installatiegat van buitenring | Centrumafstand van installatiegat van binnenring mm | installatiegat van binnenring | Toevoerkanaaldia mm | Snelheidsverhouding | Maximum output N.m | Normale output N.m | Het kapseizen van ogenblik N.m |
Se3-AOA | 100 | 6-M10 | 100 | 6-M10 | 60 | 62:1 | 800 | 400 | 1100 |
Se5-AOA | 135 | 6-M10 | 70 | 7-M10 | 104 | 62:1 | 1200 | 600 | 220 |
Se7-AOA | 203.1 | 10-M12 | 120.7 | 8-M12 | 164 | 71:1 | 1458 | 1042 | 13560 |
Se9-AOA | 270 | 15-M16 | 175 | 16-M16 | 222 | 61:1 | 8835 | 4320 | 33920 |
Se12-AOA | 358 | 19-M16 | 259 | 18-M16 | 314.3 | 78:1 | 9052 | 7500 | 54240 |
Se14-AOA | 390 | 23-M16 | 295 | 18-M16 | 342. | 85:1 | 12308 | 10200 | 67800 |
Se17-AOA | 480 | 20-M16 | 365 | 20-M16 | 422 | 102:1 | 18094 | 15096 | 135600 |
Se21-AOA | 584 | 35-M20 | 466.7 | 36-M20 | 525 | 125:1 | 30500 | 23500 | 203400 |
Se25-AOA | 675 | 35-M20 | 565 | 36-M20 | 630 | 150:1 | 45320 | 35260 | 295500 |
We09-HOA | 270 | 15-M16 | 175 | 16-M16 | 222 | 61:1 | 8835 | 4320 | 33920 |
We12-HOA | 358 | 19-M16 | 259 | 18-M16 | 314.3 | 78:1 | 9052 | 7500 | 54240 |
We14-HOA | 390 | 23-M16 | 295 | 18-M16 | 342. | 85:1 | 12308 | 10200 | 67800 |
We17-HOA | 480 | 20-M16 | 365 | 20-M16 | 422 | 102:1 | 18094 | 15096 | 135600 |
We21-HOA | 584 | 35-M20 | 466.7 | 36-M20 | 525 | 125:1 | 30500 | 23500 | 203400 |
Ss09-AOA | 270 | 15-M16 | 175 | 16-M16 | 222 | 61:1 | 8835 | 4320 | 33920 |
Ss12-AOA | 358 | 19-M16 | 259 | 18-M16 | 314.3 | 78:1 | 9052 | 7500 | 54240 |
Ss14-AOA | 390 | 23-M16 | 295 | 18-M16 | 342. | 85:1 | 12308 | 10200 | 67800 |
Ss17-AOA | 480 | 20-M16 | 365 | 20-M16 | 422 | 102:1 | 18094 | 15096 | 135600 |
Ss21-AOA | 584 | 35-M20 | 466.7 | 36-M20 | 525 | 125:1 | 30500 | 23500 | 203400 |
Ss25-AOA | 675 | 35-M20 | 565 | 36-M20 | 630 | 150:1 | 45320 | 35260 | 295500 |
Handelsclausule:
MOQ | 10PC |
levertijd | 20-40 dagen |
Pakket | Houten geval, houten pallet, staalkader |
Leveringstermijn | FOB; CIF; CFR; DDU; |
Betalingstermijn | T/T, LC |
Vervoer | oceaan, lucht |
Sleutelwoorden:
de zonne-energie zwenkt het product van de aandrijvingsreeks omvat: 1.vertical de reeksen 2.open van de typeaandrijving typen enige worm zwenken drive3.enclosed-type de enige worm aandrijving zwenkt
4.enclosed zwenkt de type dubbele worm drive5.open-type de dubbele worm aandrijving zwenkt
Voordeel:
Contactpersoon: Mr. Arnold
Tel.: +86-15-15-15-81-878
Fax: 86-512-58360318