Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Het smelten proces: | EF+LF+VD | Foringsmateriaal: | 8000T open matrijs hydropress |
---|---|---|---|
Smeedstukverhouding: | ≥4 | thermische behandeling: | N+T Q+T |
Maat: | als tekening | kleur: | Origineel |
Hoog licht: | Het Smeedstuk van de turbinerotor,turbine hoofdschacht |
8000T het open Smeedstuk JB 4340 van de Matrijzenthermische behandeling voor Elektrische Pijplijn
Producten:
de lijn van de elektromateriaalpijp, de montage van de krachtcentralepijp, dunne muurpijp, van de hoge drukpijp, midden en lage drukpijp, elleboog
Productenverwijzing:
Materiaal | P91, P22,4140,4330,18CrNiMo7-6,4340 |
Foringsmateriaal |
8000T open matrijs hydropress |
Toepassing |
De lijn van de elektromateriaalpijp, elleboog |
Het smelten proces |
EF+LF+VD |
Productieproces |
Het smeden + thermische behandeling +rough machining+QT |
Smeedstukverhouding |
≥4 |
Toepasselijke norm | ASTM, ASME, DIN, JIS, ISO, BS, API, EN |
Uitvoerende norm | JB/GB/EN/DIN/JIS/ASME/ASTM/ISO |
Dienst voor certificering | ISO9001: 2008, BV, SGS, IST, UL.CTI |
Leveringstermijn |
Het ruwe machinaal bewerken (Q+T): QT |
Testmateriaal |
De spectrograaf, ut apparaat, trek en compat testmachine, metalloscope, buiten micrometer, droeg wijzerplaatindicator, de machine van de hardheidstest |
De dienst | Onze dienst omvatte het smeedstuk, proces, thermische behandeling, eindigt het machinaal bewerken, pakket, lokale logistiek, klantenontruiming en zeevervoer. Wij namen de eisen van de klant als belangrijkste ding, en besteden aandacht op de productenkwaliteit. |
Gepaste eigenschappen
Materiële elementen | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V |
P91 | 0.08-0.12 | 0.30-0.60 | 0.20-0.50 | ≤0.02 | ≤0.01 | 8.0-9.5 | ≤0.40 | 0.85-1.05 | 0.18-0.25 |
P91 | Nb: 0.06-0.1 | Al≤0.04 | N: 0.03-0.07 | ||||||
4140 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | ≤0.035 | ≤0.040 | 0.80-1.10 | -- | 0.15-0.25 | - |
4330 | 0.28-0.33 | 0.10-0.35 | 0.85-1.15 | ≤0.020 | ≤0.020 | 0.80-1.10 | 1.10-1.40 | 0.35-0.55 | - |
18CrNiMo7-6 | 0.15-0.21 | 0.17-0.35 | 0.50-0.90 | ≤0.025 | ≤0.025 | 1.50-1.80 | 1.40-1.70 | 0.25-0.35 | |
4340 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.60-0.80 | ≤0.035 | ≤0.040 | 0.70-0.90 | 1.65-2.00 | 0.20-0.30 | - |
Mechanisch bezit |
Dia. (mm) |
TS/Rm (Mpa) |
YS/Rp0.2 (Mpa) |
EL/A5 (%) |
RA/Z (%) |
Type van inkeping |
Effectenergie |
HBW |
P91 | Ø15 | ≥415 | ≥20 | |||||
4140 | Ø15 | 740~1000 | 450~850 | ≥12 | ≥25 | V | ≥40 | ≤250HBS |
4330 | Ø10 | ≥1000 | ≥740 | ≥12 | ≥25 | V | ≥42 | -- |
18CrNiMo7-6 | Ø15 | ≥980 | ≥785 | ≥9 | ≥40 | V | ≥47 | ≤269HBS |
4340 | Ø15 | ≥980 | ≥835 | ≥12 | ≥55 | V | ≥78 | ≤179HBS |
Procesprocedure:
Handelsclausule
Maximum lengte | 5000MM |
MOQ | 1PC |
levertijd | 30-50days |
Pakket | houten pallet, staalkader |
Leveringstermijn | FOB; CIF; CFR; DDU; |
Betalingstermijn | T/T, LC |
type van het verschepen |
Door oceaan, lucht |
Sleutelwoorden
De hoge middenmontage van de lage drukpijp van elektromateriaal, heeft het als elleboog na het smeden en thermische behandeling gebruikt
Eigenschappen:
High-precision dimensionale tolerantie; Uitstekende mechanische eigenschappen; Opbrengs verschillende die afmeting op de eisen van de klant wordt gebaseerd; Geavanceerde vervaardigingsmateriaal en inspectieapparaten; Uitstekende technische persoonlijkheid; Controleer strikt de productieprocedure; Besteed aandacht op de pakketbescherming;
De kwaliteits volledige dienst.
Contactpersoon: Mr. Arnold
Tel.: +86-15-15-15-81-878
Fax: 86-512-58360318