|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Voordeel: | Hoge kwaliteit | Certificeringsinstantie: | ISO9001,PED TÜV |
---|---|---|---|
Op maat: | Op maat | Aflevering: | 30-50 dagen |
Uitvoeringsnorm: | JB/GB/EN/DIN/JIS/ASME/ASTM/ISO | Vervalste procedure: | Open Matrijzensmeedstuk |
Smeedstukmateriaal: | 8T hamer, 3500T hydropressor | Vervaardiging van spuitmachines: | 8000T open hydropressor |
Verpakking: | Houten behuizing | Pakket: | Staalframe |
Betalingsduur: | T/T, LC | Grootte: | Op maat |
Standaard: | GB/EN/DIN/JIS/ASME/ASTM/ISO | Oppervlakte: | Polijsten, warmtebehandelen, schietblazen. |
Type: | Drijfas | ||
Markeren: | ASTM E45-76 Asschaal smeden,Warmgewalste as-as smeden,Ra 6 |
Warmgewalste schacht smeden ASTM E45-76 methode A Ra 6,3 μm
A.Inhoud van de levering
Artikel nr. | Hoeveelheid ((Pcs) | Beschrijving | Verwarming nr. | Fabrieksproduct nr. |
met een breedte van niet meer dan 15 mm | 3 | Φ590*1225 | 20170408-210 | 4775-4777 |
B. Chemische analyse
Verwarming nr. | C% | Si% | Mn% | S% | Cr % | Mo % | Ni% | P% | H% |
4340 | 0.38-0.43 | 0.10-0.35 | 0.60-0.80 | S:0.008-0.016 | 0.70-0.90 | 0.20-0.30 | 1.65-2.0 | P≤0.015 | H≤2.0 |
1703B033 | 0.42 | 0.23 | 0.68 | 0.008 | 0.83 | 0.27 | 1.78 | 0.014 | 1.2 |
C.Testen van de mechanische eigenschappen
Specimen | Testtemperatuur | Kracht van de opbrengst | Treksterkte | Verlenging ((Tr) | Vermindering van de oppervlakte | Charpy Impact ((20°C) | Hardheid | |
Nr./Nee | 20°C | Rp0,2 N/mm2 | Rm N/mm2 | A% | Ψ% | Joule | HB | |
4340 | L | T | ||||||
Vaststelling van de vergoeding | 350 tot en met 355 | |||||||
De Commissie stelt de Commissie in kennis. | 355 tot en met 365 | |||||||
Vaststelling van de vergoeding | 350 tot en met 357 |
Vervalsing van de reductie-aangifte
Wij bevestigen hierbij dat de reductie van de smedingswaarde als volgt is:
Artikel nr. | Afmeting | Vermindering van de smeden | Hoeveelheid ((Pcs) |
met een breedte van niet meer dan 15 mm | Φ590*1225 | 4:1 | 3 |
Verslag van de metallografische test
Naam van het monster | Gevormde schacht | Artikel nr.: | 00055928 | Fabrieksproduct nr. | Voor de toepassing van de in lid 1 bedoelde voorwaarden: | |||||
- YLhoeveelheid ((pcs) | 3 | Materiaal | 4340 | Verwarming nr. | 20170408-210 | |||||
Stand van de steekproef | Goed. | Warmtebehandeling | Q+T | Testplaats | Laboratorium | |||||
Omgevingscondities | 23°C | Testdatum | Plaats van de bemonstering | Langetermijn | ||||||
Testnorm | ASTM E45-76 methode A | |||||||||
Testresultaten | ||||||||||
Testpunt |
Technische Verplichtingen |
Testresultaten |
Alleenstaande Evaluatie |
|||||||
Niet-metalen insluitsels |
Type A | Dun | ≤ 1.5 | Kwalificeerd | ||||||
dik | ≤ 1.5 | Kwalificeerd | ||||||||
Type B | Dun | ≤ 1.5 | Kwalificeerd | |||||||
dik | ≤ 1.5 | Kwalificeerd | ||||||||
Type C | Dun | ≤ 1.5 | Kwalificeerd | |||||||
dik | ≤ 1.5 | Kwalificeerd | ||||||||
Type D | Dun | ≤ 1.5 | Kwalificeerd | |||||||
dik | ≤ 1.5 | Kwalificeerd | ||||||||
Grootte van het graan | ≥ 6 | Kwalificeerd | ||||||||
Verklaring:Dit verslag is alleen verantwoordelijk voor monsters | ||||||||||
Certificaat van ultrasone test
Deeltjes | Klant | Datum | 2017-04-19 | ||||
Naam van de smederij | met een breedte van niet meer dan 15 mm | Testoppervlak | Oppervlakte | ||||
Materiaal voor smeden | 4340 | Oppervlakteconditie | Ra 6,3 μm | ||||
Testvoorwaarde vereiste | Ontwaakte stuk | Q+T | Detectiemethode | Rechte verticale golf | |||
Instrumentenmodel | HNW-6100 | Werkgevoeligheid | Φ4 | ||||
Prode-model | 2.5P20 | Koppelweg | Rechtstreeks contact | ||||
Blocmodel | ![]() ![]() |
Koppelplant | Machinelolie | ||||
Verwijder | Diepte weg | Oppervlaktecompensatie | 0db | ||||
Normen | AS 1065 | Tarief als vereist | 1:1 | ||||
Acceptatiestandaard | Niveau 1 | Acceptabele klasse | ≤ Φ4 | ||||
Testresultaat | Artikel nr. | Specificaties voor smeden | Qty | Defect | Resultaten | Notitie | |
00055928 | Φ590*1225 | 3 | Geen | Kwalificeerd | / | ||
|
|||||||
Testresultaat | 1De bovenstaande smeedstukken voldoen aan de norm. Het resultaat is in aanmerking komend. | ||||||
Niet-destructieve test Signatuur | Gecontroleerd door: (UT-II) | Goedgekeurd door: ((UT-III) |
Contactpersoon: Mr. Arnold
Tel.: +86-15-15-15-81-878
Fax: 86-512-58360318