Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | 4340 | Het smelten proces: | EF+LF+VD |
---|---|---|---|
Behandeling: | QT | Maat: | vierkante 230*3886 |
Toepassing: | Aandrijvingsmacht | Gesmeed proces: | Open sterven smeden |
Hoog licht: | gesmeed staal assen,ruw smeedstuk |
4340 de Asschacht die van het Legeringsstaal Ruwe Machinaal bewerkte Vierkante Drijfas smeden
A.Content van Levering
Punt Nr | Hoeveelheid (PCs) | Beschrijving | Verwarm Nr | Fabrieksproduct Nr |
Gesmede vierkante schacht | 3 | vierkante 230*3886 | 20170408-210 | 4775-4777 |
B.Chemical Analyse
Verwarm Nr | C% | Si% | Mn% | S% | Cr % | Mo % | Ni% | P% | H% |
4340 | 0.38-0.43 | 0.10-0.35 | 0.60-0.80 | S: 0.008-0.016 | 0.70-0.90 | 0.20-0.30 | 1.65-2.0 | P≤0.015 | H≤2.0 |
1703B033 | 0,42 | 0,23 | 0,68 | 0,008 | 0,83 | 0,27 | 1.78 | 0,014 | 1.2 |
C.Mechanical Eigenschappen Tests
Specimen | Testtemperaturen | Opbrengststerkte | Treksterkte | Verlenging (RT) | Vermindering van Gebied | Charpyeffect (20℃) | Hardheid | |
Nr. /No | 20℃ | Rp0.2 N/mm ² | Rm N/mm ² | A% | Ψ% | Joule | HB | |
4340 | L | T | ||||||
YL4775 | 350-355 | |||||||
YL4776 | 355-365 | |||||||
YL4777 | 350-357 |
DE VERKLARING VAN DE SMEEDSTUKvermindering
Wij hierbij certificaat dat verminderingsverhouding zoals smeed volgen:
Punt Nr | Afmeting | Smeedstukvermindering | Hoeveelheid (PCs) |
Gesmede vierkante schacht | vierkante 230*3886 | 4:1 | 3 |
Metallographic Testrapport
Steekproefnaam | Gesmede Schacht | Punt Nr: | 00055928 | Fabrieksproduct Nr | YL4775-YL4777 | |||||
- YLQuantity (PCs) | 3 | Materiaal | 4340 | Verwarm Nr | 20170408-210 | |||||
Steekproefvoorwaarde | O.K. | Thermische behandeling | Q+T | Testplaats | Laboratorium | |||||
Omringende Voorwaarde | 23℃ | Testdatum | Bemonsteringsplaats | Longitudinaal | ||||||
Testnorm | De Methode A van ASTM E45-76 | |||||||||
Testresultaten | ||||||||||
Testpunt |
Technisch Vereisten |
Testresultaten |
Kies uit Evaluatie |
|||||||
Niet-metalen Opneming |
Type A | Verdun | ≤1.5 | Gekwalificeerd | ||||||
Dik | ≤1.5 | Gekwalificeerd | ||||||||
Type B | Verdun | ≤1.5 | Gekwalificeerd | |||||||
Dik | ≤1.5 | Gekwalificeerd | ||||||||
Type C | Verdun | ≤1.5 | Gekwalificeerd | |||||||
Dik | ≤1.5 | Gekwalificeerd | ||||||||
Type D | Verdun | ≤1.5 | Gekwalificeerd | |||||||
Dik | ≤1.5 | Gekwalificeerd | ||||||||
Korrelgrootte | ≥6 | Gekwalificeerd | ||||||||
Verklaring: Dit rapport slechts verantwoordelijk voor steekproeven | ||||||||||
Certificaat van Ultrasone Test
Delen | Klant | Datum | 2017-04-19 | ||||
Naam van smeedstuk | Gesmede schacht | Testende oppervlakte | Oppervlakte | ||||
Materiaal van smeedstuk | 4340 | Oppervlaktevoorwaarde | Ra 6,3 μm | ||||
Beproevingsomstandigheidvereiste | Wekte stukstaat | Q+T | Opsporingsmethode | Rechte verticale Golf | |||
Instrumentenmodel | Hnw-6100 | Het werk gevoeligheid | Φ4 | ||||
Prodemodel | 2.5P20 | Koppelingsmanier | Direct contact | ||||
Blokmodel | Grote kalme bodem Cs-1 | Couplant | Machineolie | ||||
Bereik | Dieptemanier | Oppervlaktecompensatie | 0db | ||||
Normen | ALS 1065 | Tarief zoals vereisen | 1:1 | ||||
Goedkeuringsnorm | Niveau 1 | Aanvaardbare klasse | ≤Φ4 | ||||
Testresultaat | Punt Nr | Smeedstukspecificaties | Qty | Tekort | Resultaat | Nota | |
00055928 | Φ590*1225 | 3 | Niets | Gekwalificeerd | / | ||
|
|||||||
Testresultaat | 1.The boven smeedstukken zijn voldoen aan de norm, is het resultaat geschiktheid | ||||||
Niet-destructieve het testen Handtekening | Getest door: (Ut-II) | Goedgekeurd door: (Ut-III) |
Contactpersoon: Mr. Arnold
Tel.: +86-15-15-15-81-878
Fax: 86-512-58360318