|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Materiaal: | 4140 | Het smelten proces: | LF+EF+VD |
|---|---|---|---|
| Gesmeed proces: | Open sterven smeden | Verhouding: | 4:1 |
| UT: | ALS 1065 niveau 1 | thermische behandeling: | QT |
| Markeren: | roestvrij staal gesmede flenzen,flenssmeedstuk |
||
Het ruwe Machinaal bewerkte Gesmede Staal voorziet Open Roestvrij Matrijzensmeedstuk van een flens
A.Content van Levering
| Punt Nr | Hoeveelheid (PCs) | Beschrijving | Verwarm Nr | Fabrieksproduct Nr |
| Ud22363.01-10-03/1 | 8 | Φ512*368 | 20170421-209 | YL4935-YL4942 |
| Ud22363.01-10-01/1 | 8 | Φ512*691 | 20170421-209 | YL4943-YL4950 |
B.Chemical Analyse
| Verwarm Nr | C% | Si% | Mn% | S% | Cr % | Mo % | P% | H% |
| 4140 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | ≤0.040 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | P≤0.035 | H≤2.0 |
| 166-1989 | 0,39 | 0,23 | 0,75 | 0,006 | 0,99 | 0,20 | 0,007 | 1.3 |
C.Mechanical Eigenschappen Tests
| Specimen | Testtemperaturen | Opbrengststerkte | Treksterkte | Verlenging (RT) | Vermindering van Gebied | Charpyeffect (20℃) | Hardheid | |
| Nr. /No | 20℃ | Rp0.2 N/mm ² | Rm N/mm ² | A% | Ψ% | Joule | HB | |
| 4140 | ≥665 | 850-1000 | ≥13 | L | T ≥50J | 248-302 | ||
|
Ud22363.01-10-03/1 Ud22363.01-10-01/1 Steekproefpositie 1 (T) |
853 | 939 | 16.9 | 59 | 95.100.105 | 268-282 | ||
DE VERKLARING VAN DE SMEEDSTUKvermindering
Wij hierbij certificaat dat verminderingsverhouding zoals smeed volgen:
| Punt Nr | Afmeting | Smeedstukvermindering | Hoeveelheid (PCs) |
| Ud22363.01-10-03/1 | Φ512*368 | 4:1 | 8 |
| Ud22363.01-10-01/1 | Φ512*691 | 4:1 | 8 |
Metallographic Testrapport
| Steekproefnaam | Flensschacht | Punt Nr: |
Ud22363.01-10-03/1 Ud22363.01-10-01/1 |
Fabrieksproduct Nr | YL4935-YL4950 | |||||
| - YLQuantity (PCs) | 16 | Materiaal | 4140 | Verwarm Nr | 20170421-209 | |||||
| Steekproefvoorwaarde | O.K. | Thermische behandeling | Q+T | Testplaats | Laboratorium | |||||
| Omringende Voorwaarde | 23℃ | Testdatum | 2017-05-05 | Bemonsteringsplaats | Longitudinaal | |||||
| Testnorm | De Methode A van ASTM E45-76 | |||||||||
| Testresultaten | ||||||||||
| Testpunt |
Technisch Vereisten |
Testresultaten |
Kies uit Evaluatie |
|||||||
|
Niet-metalen Opneming |
Type A | Verdun | ||||||||
| Dik | ||||||||||
| Type B | Verdun | |||||||||
| Dik | ||||||||||
| Type C | Verdun | |||||||||
| Dik | ||||||||||
| Type D | Verdun | |||||||||
| Dik | ||||||||||
| Korrelgrootte | ≥6 | 7 | Gekwalificeerd | |||||||
| Verklaring: Dit rapport slechts verantwoordelijk voor steekproeven | ||||||||||
Certificaat van Ultrasone Test
| Delen | Klant | Datum | 2017-05-05 | ||||
| Naam van smeedstuk | Flensschacht | Testende oppervlakte | Oppervlakte | ||||
| Materiaal van smeedstuk | 4140 | Oppervlaktevoorwaarde | Ra 6,3 μm | ||||
| Beproevingsomstandigheidvereiste | Wekte stukstaat | Q+T | Opsporingsmethode | Rechte verticale Golf | |||
| Instrumentenmodel | Hnw-6100 | Het werk gevoeligheid | Φ4 | ||||
| Prodemodel | 2.5P20 | Koppelingsmanier | Direct contact | ||||
| Blokmodel | Grote kalme bodem Cs-1 | Couplant | Machineolie | ||||
| Bereik | Dieptemanier | Oppervlaktecompensatie | 0db | ||||
| Normen | ALS 1065 | Tarief zoals vereisen | 1:1 | ||||
| Goedkeuringsnorm | Niveau 1 | Aanvaardbare klasse | ≤Φ4 | ||||
| Testresultaat | Punt Nr | Smeedstukspecificaties | Qty | Tekort | Resultaat | Nota | |
| Ud22363.01-10-03/1 | Φ512*368 | 8 | Niets | Gekwalificeerd | / | ||
| Ud22363.01-10-01/1 | Φ512*691 | 8 | Niets | Gekwalificeerd | / | ||
| Testresultaat | 1.The boven smeedstukken zijn voldoen aan de norm, is het resultaat geschiktheid | ||||||
| Niet-destructieve het testen Handtekening | Getest door: (Ut-II): | Goedgekeurd door: (Ut-III): | |||||
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Arnold
Tel.: +86-15-15-15-81-878
Fax: 86-512-58360318