|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Smeltproces: | EF+LF+VD | Het verwarmen behandeling: | N+T Q+T |
|---|---|---|---|
| Smeden verhouding: | ≥ 3.5 | Sollicitatie: | Industrie |
| Voordeel: | Strikte kwaliteitscontrole | Voorwaarde: | Nieuw |
| Markeren: | van legeringsstaal,4000T open hydropressorsnijden,met garantie voor het smeden van schroefdraad |
||
De Transmissierondselas van het gelegeerde staal die 4000T Open Matrijzenhydropress smeden
Productbeschrijving
Tandwielas bestaat uit mechanische onderdelen die roterende delen kunnen ondersteunen en samen kunnen draaien om beweging, koppel, buigmoment, gelegeerd staalmateriaal na warmtebehandeling, nitreer- en afschrikbehandeling over te brengen om de tandwielsterkte te bereiken, precisie tandwielas na tandwielslijpen om aan precisievereisten te voldoen, trilineaire coördinatenmeetmachine om de presie te controleren.
Snel detail
| Maximaal gewicht | 30T |
| MOQ | 1 ST |
| Levertijd | 30-50 dagen |
| Pakket | Multiplex kast, houten pallet, stalen frame |
| Leveringsvoorwaarden | FOB;CIF;CFR;DDU; |
| Betalingsvoorwaarden | T/T,LC |
|
Type verzending |
Door de oceaan, door de lucht |
Onze service
Onze service omvatte het smeden, het proces, de warmtebehandeling, de afwerking, de verpakking, de lokale logistiek, de inklaring van klanten en het zeetransport. We hebben de eisen van de klant centraal gesteld en aandacht besteed aan de kwaliteit van het product.
Specificatie
|
Materiële elementen |
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | ma |
Anderen |
| 20CrMnMo | 0,17-0,23 | 0,17-0,37 | 0,90-1,20 | 0,035 | 0,035 | 1.10-1.40 | 0,30 | 0,20-0,30 | 0,17-0,23 |
| 34CrNiMo6 | 0,30-0,38 | ≤0,040 | 0,50-0,80 | ≤0,035 | ≤0,035 | 1.30-1.70 | 1.30-1.70 | 0,15-0,30 | |
| 18CrNiMo7-6 | 0,15-0,21 | 0,17-0,35 | 0,50-0,90 | ≤0,025 | ≤0,025 | 1,50-1,80 | 1.40-1.70 | 0,25-0,35 | |
| 4340 | 0,38-0,43 | 0,15-0,35 | 0,60-0,80 | ≤0,035 | ≤0,040 | 0,70-0,90 | 1.65-2.00 | 0,20-0,30 | - |
|
Mechanische eigenschappen |
Diameter (mm) |
TS/Rm (Mpa) |
YS/Rp0,2 (Mpa) |
EL/A5(%) |
RA/Z(%) |
Type inkeping |
Impact-energie |
HBW |
| 20CrMnMo | Ø15 | ≥1180 | ≥885 | ≥10 | ≥45 | V | ≥55 | ≤217HBS |
| 34CrNiMo6 | Ø15 | 750-900 | 450-600 | ≥13 | ≥55 | V | -40℃≥20 | ≤269HBS |
| 18CrNiMo7-6 | Ø15 | ≥980 | ≥785 | ≥9 | ≥40 | V | ≥47 | ≤269HBS |
| 4340 | Ø15 | ≥980 | ≥835 | ≥12 | ≥55 | V | ≥78 | ≤179HBS |
Concurrentievoordeel
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Arnold
Tel.: +86-15-15-15-81-878
Fax: 86-512-58360318