|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Het smelten proces: | LF+EF+VD | Maat: | vierkant 456 |
|---|---|---|---|
| Materiaal: | A105 | thermische behandeling: | QT |
| UT: | ALS 1065 niveau 1 | Ben van toepassing: | onderdelen van machines |
| Markeren: | roestvrij staal gesmede flenzen,flenssmeedstuk |
||
A105 Machinaal bewerkt Ruw van het Staalflenzen van LF EF VD Vierkante Koppeling Gesmede
Inhoud van Levering
| Punt Nr | Hoeveelheid (PCs) | Beschrijving | Verwarm Nr | Fabrieksproduct Nr |
| 00116045 | 10 | vierkant 456 | 20170414-206 | 5793-5802 |
. Mechanische Eigenschappen Tests
| Specimen | Testtemperaturen | Opbrengststerkte | Treksterkte | Verlenging (RT) | Vermindering van Gebied | Charpyeffect (20℃) | Hardheid | |
| Nr. /No | 20℃ | Rp0.2 N/mm ² | Rm N/mm ² | A% | Ψ% | Joule | HB | |
| A105 | L | T | 179-229 | |||||
|
00116045 Steekproefpositie 1 (T) |
205-217; 207-246 (YL5800) |
|||||||
SMEEDSTUKvermindering STATEMEN
Wij hierbij certificaat dat verminderingsverhouding zoals smeed volgen:
| Punt Nr | Afmeting | Smeedstukvermindering | Hoeveelheid (PCs) |
| 00116045 | vierkant 456 | 4:1 | 10 |
Metallographic Testrapport
| Steekproefnaam | Gesmede koppeling | Punt Nr: | 00116045 | Fabrieksproduct Nr | YL5793-YL5802 | |||||
| - YLQuantity (PCs) | 10 | Materiaal | A105 | Verwarm Nr | 20170414-206 | |||||
| Steekproefvoorwaarde | O.K. | Thermische behandeling | Q+T | Testplaats | Laboratorium | |||||
| Omringende Voorwaarde | 23℃ | Testdatum | Bemonsteringsplaats | Longitudinaal | ||||||
| Testnorm | De Methode A van ASTM E45-76 | |||||||||
| Testresultaten | ||||||||||
| Testpunt |
Technisch Vereisten |
Testresultaten |
Kies uit Evaluatie |
|||||||
|
Niet-metalen Opneming |
Type A | Verdun | ≤1.5 | 1.0 | Gekwalificeerd | |||||
| Dik | ≤1.5 | 0,5 | Gekwalificeerd | |||||||
| Type B | Verdun | ≤1.5 | 1.0 | Gekwalificeerd | ||||||
| Dik | ≤1.5 | 0,5 | Gekwalificeerd | |||||||
| Type C | Verdun | ≤1.0 | 0,5 | Gekwalificeerd | ||||||
| Dik | ≤1.0 | 0 | Gekwalificeerd | |||||||
| Type D | Verdun | ≤1.5 | 1.0 | Gekwalificeerd | ||||||
| Dik | ≤1.5 | 0,5 | Gekwalificeerd | |||||||
| Korrelgrootte | ≥6 | 7 | Gekwalificeerd | |||||||
| Verklaring: Dit rapport slechts verantwoordelijk voor steekproeven | ||||||||||
Certificaat van Ultrasone Test
| Delen | Klant | Datum | 2017-04-27 | ||||
| Naam van smeedstuk | Gesmede koppeling | Testende oppervlakte | Oppervlakte | ||||
| Materiaal van smeedstuk | A105 | Oppervlaktevoorwaarde | Ra 6,3 μm | ||||
| Beproevingsomstandigheidvereiste | Wekte stukstaat | Q+T | Opsporingsmethode | Rechte verticale Golf | |||
| Instrumentenmodel | Hnw-6100 | Het werk gevoeligheid | Φ4 | ||||
| Prodemodel | 2.5P20 | Koppelingsmanier | Direct contact | ||||
| Blokmodel | Couplant | Machineolie | |||||
| Bereik | Dieptemanier | Oppervlaktecompensatie | 0db | ||||
| Normen | ALS 1065 | Tarief zoals vereisen | 1:1 | ||||
| Goedkeuringsnorm | Niveau 1 | Aanvaardbare klasse | ≤Φ4 | ||||
| Testresultaat | Punt Nr | Smeedstukspecificaties | Qty | Tekort | Resultaat | Nota | |
| 00116045 | vierkant 456 | 10 | Niets | Gekwalificeerd | / | ||
| Testresultaat | 1.The boven smeedstukken zijn voldoen aan de norm, is het resultaat geschiktheid | ||||||
| Niet-destructieve het testen Handtekening | Getest door: (Ut-II) | Goedgekeurd door: (Ut-III) | |||||
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Arnold
Tel.: +86-15-15-15-81-878
Fax: 86-512-58360318